年份 | 屆數 | 研討會名稱 | 日期 |
1993 | 第1屆 | 微分方程年會 | |
1995 | 第4屆 | 南區統計研討會 | |
1995 |
第31屆 |
中華民國數學年會 | 12.22~12.23 |
1998 | 第7屆 | 南區統計研討會 | |
2001 | 第10屆 | 南區統計研討會 | |
2002 | 第3屆 | 東亞偏微分方程研討會 | 9.4~9.7 |
2004 | 第2屆 | 台灣智慧科技與應用統計研討會 | 6.19~6.20 |
2005 | 第13屆 | 微分方程年會 | |
2006 | 第15屆 | 南區統計研討會 | 06.24~06.25 |
2009 | 第39屆 | 中華民國數學年會 | 12.04~12.06 |
2011 | 第20屆 | 南區統計研討會 | 06.24~06.25 |
2014 | 第5屆 | 南區科學計算、微分方程與應用研討會 | 02.22 |
2020 | 第29屆 | 南區統計研討會 | 08.20~08.21 |
2023 | 第31屆 | 微分方程及相關領域年會 | 02.17~02.18 |
2023 | 第14屆 | 南區科學計算、微分方程與應用研討會 | 07.21~07.22 |
2024 | 香港-台灣應用數學及相關領域研討會 | 05.23~05.25 |
相關連結
中華民國數學學會: https://www.tms.org.tw/
台灣工業與應用數學會: http://twsiam.org/
中華機率統計學會: http://www.cips.org.tw/